12 ORE TRAIL 2023
GARA DI CORSA IN M0NTAGNA
( Classifica - Foto - Video della gara )




CLASSIFICHE

Scarica la classifica : clicca qui

CLASSIFICA FEMMINILE
Pos/Ass Pett. Cognome Nome Tempo finale Societa Tempo/km Velocita km/h Naz Data Nascita
1 15 Moroni Magda 4:01:55.64 PADILE RUNNING TEAM 6' 54" 8,681 ITA 02/10/1986
2 71 De Robertis Nunzia 4:22:32.44 ASD TRAIL RUNNING BRESCIA 7' 30" 7,999 ITA 14/06/1977
3 66 Fusi Elena 5:01:08.92 SSD BAGOLINO 8' 36" 6,974 ITA 11/04/1978
4 58 Caletti Manuela 5:03:39.61 RUNCARD 8' 40" 6,916 ITA 14/10/1977
5 63 Bontempi Priscilla 5:25:12.91 NONSOLOTRAIL.IT ASD 9' 17" 6,458 ITA 30/09/1986
6 48 Contessa Agnese 6:13:17.94 U.S. LA SPORTIVA 10' 39" 5,626 ITA 13/08/1977
Ritirato 5 De Paoli Annarita
9,92 RUNNING ASD

ITA 19/07/1971

CLASSIFICA MASCHILE
Pos/cat Pett. Cognome Nome Tempo finale Societa Tempo/km Velocita km/h Data Nascita
1 46 Melzani Dino 3:02:55.99 SSD BAGOLINO 5' 13" 11,481 14/02/1971
2 61 Camanini Cristian 3:09:10.47 ATL. FRANCIACORTA OXYBURN 5' 24" 11,101 20/09/1981
3 84 Manessi Nicola 3:16:03.81 ATL. FRANCIACORTA OXYBURN 5' 36" 10,712 16/07/1983
4 23 Gambardella Andrea 3:18:03.65 G.S. OROBIE 5' 39" 10,603 18/12/1984
5 65 Donna Daniele 3:26:42.96 ATL. FRANCIACORTA OXYBURN 5' 54" 10,16 17/03/1984
6 76 Bernardelli Vincenzo 3:30:10.76 ATL. DI LUMEZZANE 6' 0" 9,992 22/02/1989
7 79 Belleri Nicola 3:31:26.66 A.S.D. ATLETICA SARNICO 6' 2" 9,932 06/07/1987
8 80 Bergamini Marco 3:31:43.06 ARIENI TEAM 6' 2" 9,919 08/09/1976
9 99 Gramatica Alessio 3:32:08.52 GARDA RUNNING A.S.D. 6' 3" 9,899 03/11/1986
10 75 Gatta Rinaldo 3:37:50.56 NEW ATHLETICS SULZANO 6' 13" 9,64 02/08/1960
11 39 Folchini Alberto 3:39:57.88 GARDA RUNNING A.S.D. 6' 17" 9,548 30/03/1984
12 86 Rosa Nicola 3:40:14.41 G.P. OVER PONTEVICO 6' 17" 9,535 28/09/1988
13 100 Pagnoni Fabio 3:41:56.72 ATL. FRANCIACORTA OXYBURN 6' 20" 9,462 12/01/1976
14 97 Bonomi Gabriele 3:47:51.77 PADILE RUNNING TEAM 6' 30" 9,217 27/06/1970
15 93 Pedersoli Roberto 3:48:10.72 I LUPI LUMEZZANE 6' 31" 9,204 15/12/1988
16 33 Giaconelli Luca 3:48:13.33 PADILE RUNNING TEAM 6' 31" 9,202 22/07/1985
17 92 Niboli Simone 3:48:18.22 A.S.D. PERTICA BASSA 6' 31" 9,198 08/10/1991
18 24 Ferrazzini Michele 3:48:31.69 PADILE RUNNING TEAM 6' 31" 9,19 09/04/1982
19 50 Scuri Stefano 3:48:54.16 PADILE RUNNING TEAM 6' 32" 9,174 27/03/1980
20 41 Pelizzari Marco 3:49:35.66 SSD BAGOLINO 6' 33" 9,147 28/09/1974
21 77 Bettinsoli Enrico 3:50:37.56 C.S. S.ROCCHINO 6' 35" 9,106 07/08/1984
22 90 Dotti Domiziano 3:50:58.52 NEW ATHLETICS SULZANO 6' 35" 9,092 23/01/1972
23 102 Rossini Ivano 3:54:05.81 RUNNERS SALO' 6' 41" 8,971 15/06/1976
24 105 Ghidini Davide Antonio 3:54:20.74 PADILE RUNNING TEAM 6' 41" 8,962 21/10/1982
25 96 Conti Andrea 3:58:04.70 RUNCARD 6' 48" 8,821 11/06/1982
26 26 Palini Alessandro 3:58:36.87 ASD 3SANTI NAVE 6' 49" 8,801 24/02/1983
27 14 Codenotti Mirko 3:59:39.85 POLISPORTIVA COMUNALE OME 6' 50" 8,763 28/12/1991
28 29 Carissimi Alex 3:59:43.81 CARVICO SKYRUNNING 6' 50" 8,76 11/04/1978
29 94 Zubani Leonardo 4:00:34.28 PADILE RUNNING TEAM 6' 52" 8,729 25/12/1963
30 91 Rambaldini Insen 4:00:37.23 SSD BAGOLINO 6' 52" 8,728 30/08/1974
31 74 Guarneri Ezio 4:00:48.19 I LUPI LUMEZZANE 6' 52" 8,721 19/04/1986
32 34 Minessi Paolo 4:01:51.14 ASD TRAIL RUNNING BRESCIA 6' 54" 8,683 04/01/1981
33 72 Angelini Stefano 4:02:07.09 CUS PRO PATRIA MILANO 6' 55" 8,674 24/11/1973
34 4 Conti Claudio 4:05:52.30 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 7' 1" 8,541 17/02/1977
35 16 Bettinsoli Cristian 4:08:23.17 PADILE RUNNING TEAM 7' 5" 8,455 16/06/1981
36 10 Trebeschi Michele 4:10:01.96 U.S. LA SPORTIVA 7' 8" 8,399 29/03/1974
37 27 Buoso Paolo 4:10:11.47 PADILE RUNNING TEAM 7' 8" 8,394 14/08/1983
38 47 Fusi Luca 4:11:27.90 SSD BAGOLINO 7' 11" 8,352 07/10/1973
39 83 Minelli Luca 4:13:29.67 RUNCARD 7' 14" 8,285 13/08/1987
40 73 Bugatti Riccardo 4:14:33.59 RUNCARD 7' 16" 8,25 18/04/1985
41 21 Omodei Lorenzo 4:15:12.62 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 7' 17" 8,229 19/10/1970
42 19 Bonetti Tomaso 4:15:36.99 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 7' 18" 8,216 07/09/1974
43 42 Asciana Mario 4:18:52.75 SSD BAGOLINO 7' 23" 8,112 21/07/1968
44 53 Cecchini Stefano 4:18:52.84 RUNCARD 7' 23" 8,112 01/02/1976
45 106 Pedrazzetti Giuseppe 4:21:52.56 G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD 7' 28" 8,019 21/07/1978
46 103 Madureri Paolo 4:32:51.61 RUNNERS SALO' 7' 47" 7,697 29/06/1972
47 43 Zanetti Sergio 4:33:40.63 SSD BAGOLINO 7' 49" 7,674 14/05/1985
48 95 Fraioli Carmine 4:34:06.98 RUNCARD 7' 49" 7,661 09/03/1993
49 3 Gatta Mauro 4:34:10.97 ASD TRAIL RUNNING BRESCIA 7' 50" 7,66 20/10/1972
50 81 Boeri Celeste 4:34:28.57 SSD TREMALZO 7' 50" 7,651 12/11/1965
51 104 Gazzoli Sandro 4:35:46.90 RUNCARD 7' 52" 7,615 21/10/1969
52 108 Corsini Alessandro 4:35:50.86 F.O.RUNNING TEAM 7' 52" 7,613 21/05/2003
53 101 Mauro 4:39:09.58 ATL. REBO GUSSAGO 7' 58" 7,523 30/03/1970
54 87 Zipponi Marco 4:39:14.61 ATLETICA BRESCIA MARATHON 7' 58" 7,521 03/11/1985
55 51 Micheletti Paolo 4:40:32.97 CARVICO SKYRUNNING 8' 0" 7,486 18/12/1992
56 88 Comi Giuseppe 4:40:56.94 RUNNERS BERGAMO 8' 1" 7,475 26/05/1964
57 109 Rambaldini Donald 4:42:56.81 SSD BAGOLINO 8' 5" 7,422 30/08/1974
58 70 Jeannin Paolo 4:45:01.62 RUNCARD 8' 8" 7,368 22/02/1977
59 69 Castegnati Claudio 4:45:07.71 U.S. LA SPORTIVA 8' 8" 7,365 03/05/1973
60 7 Bignotti Andrea 4:45:36.12 ATLETICA MONTICHIARI 8' 9" 7,353 31/05/1977
61 107 Trifoglietti Giovanni 4:47:36.42 PADILE RUNNING TEAM 8' 13" 7,302 06/11/1991
62 45 Salvetti Silvano 4:48:35.34 RUNCARD 8' 14" 7,277 27/11/1966
63 36 Angeli Mauro 4:49:35.75 ATL. REBO GUSSAGO 8' 16" 7,252 02/12/1960
64 18 Zapponi Maurizio 4:49:57.82 G.P. OVER PONTEVICO 8' 17" 7,243 28/08/1961
65 78 Cittadini Paolo 4:53:59.45 U.S. LA SPORTIVA 8' 23" 7,143 27/11/1982
66 49 Agliardi Luca 4:58:18.82 ATLETICA SANDRO CALVESI 8' 31" 7,04 08/06/1986
67 20 Dallera Pietro 4:58:32.59 RUNCARD 8' 31" 7,034 13/08/1973
68 11 Nassini Michele 4:58:33.61 ATLETICA CONCESIO 2009 8' 31" 7,034 12/06/1973
69 12 Mainardi Simone 4:58:36.52 AV SPORTING TEAM 8' 31" 7,033 13/07/1973
70 13 Gobbi Massimiliano 4:58:37.53 NEW ATHLETICS SULZANO 8' 31" 7,032 15/10/1975
71 28 Corti Alessandro 5:00:53.87 RUNCARD 8' 35" 6,979 14/01/1993
72 59 Schivalocchi Graziano 5:01:45.78 SSD BAGOLINO 8' 37" 6,959 01/09/1969
73 57 Scarmagnan Gianluca 5:03:36.19 RUNCARD 8' 40" 6,917 19/01/1976
74 82 Galeazzi Graziano 5:04:38.52 ESC SSD SRL EUROPA SC 8' 42" 6,894 30/08/1974
75 17 Lancelotti Nicola 5:04:43.03 RUNCARD 8' 42" 6,892 24/02/1986
76 9 Massa Luigi 5:04:48.64 U.S. LA SPORTIVA 8' 42" 6,89 01/08/1972
77 89 Zanoletti Michele 5:05:38.94 PADILE RUNNING TEAM 8' 43" 6,871 17/08/1983
78 32 Cinelli Osvaldo 5:07:35.29 ESC SSD SRL EUROPA SC 8' 47" 6,827 01/06/1951
79 38 Sciotti Flavio 5:09:59.08 G.S. ATL. REZZATO 8' 51" 6,775 27/06/1967
79 40 Zanetti Marco 5:09:59.08 SSD BAGOLINO 8' 51" 6,775 18/07/1979
81 54 Nonfarmale Paolo 5:12:15.91 RUNCARD 8' 55" 6,725 19/05/1986
82 52 Pedrini Luca 5:12:47.36 RUNCARD 8' 56" 6,714 10/03/1983
83 68 Navoni Edoardo 5:15:42.69 ATL. REBO GUSSAGO 9' 1" 6,652 03/08/1960
84 25 Romano Ivan 5:23:24.76 ATL. FRANCIACORTA OXYBURN 9' 14" 6,494 11/12/1982
85 30 Aielli Gabriele 5:23:25.06 ATL. FRANCIACORTA OXYBURN 9' 14" 6,493 09/07/1985
86 64 Zaccuri Paolo 5:25:10.46 RUNNING PREALPINO ASD 9' 17" 6,458 25/02/1983
87 85 Bilancetti Federico 5:34:16.11 CAMISANO RUNNING A.S.D. 9' 33" 6,282 18/07/1978
88 6 Bolpagni Giuliano 5:38:42.54 9,92 RUNNING ASD 9' 40" 6,2 07/02/1967
89 8 Orlandi Cesare 5:40:20.63 ATL. REBO GUSSAGO 9' 43" 6,17 21/07/1971
90 22 Acerbis Alberto 5:44:37.37 ATLETICA BRESCIA MARATHON 9' 50" 6,094 15/05/1968
91 55 Crotti Valerio 5:46:35.60 NEW ATHLETICS SULZANO 9' 54" 6,059 18/10/1960
92 62 Bottarelli Luciano Ernesto 5:46:42.61 EUROATLETICA 2002 9' 54" 6,057 26/02/1948
93 44 Poli Marzio 5:52:49.12 RUNCARD 10' 4" 5,952 08/05/1956
94 98 Penna Ivano 6:01:17.93 SPORT&FITNESS SRL SSD 10' 19" 5,813 16/07/1971
95 2 Sbardellati Alberto 6:12:25.79 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 10' 38" 5,639 19/09/1975
96 37 Berto Matteo 6:13:19.45 ATLETICA BRESCIA MARATHON 10' 39" 5,625 11/11/1975
97 56 Rodondi Daniele 6:13:28.46 U.S. MALONNO 10' 40" 5,623 20/03/1969
98 1 Cominotti Marco 6:14:52.36 A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BRESCIA 10' 42" 5,602 15/09/1970
99 67 Contri Stefano 6:25:46.92 RUNCARD 11' 1" 5,444 16/09/1963

31 Collio Fabiano
ASD 3SANTI NAVE

11/08/1988

132 132 ???